会社沿革
会社沿革
1992年05月 | 食品メーカー役員を経て、東京都大田区に大豆発酵生産物の研究・開発目的で、 現・代表取締役 新井行雄がオフィス新井を創業。 |
1999年01月 | 有限会社エコサンテ物産設立。 東京都江東区富岡に本社を移転 |
2004年01月 | 東京都、弊社研究開発事業(ES大豆発酵生産物研究事業)を中小企業創造活動促進法(創造法)に認定。会社設立5周年 |
2004年03月 | 経済産業省中小企業庁・中小企業総合事業団(現・中小企業基盤整備機構) 弊社事業(ES大豆発酵生産物研究事業)を新事業開拓助成金交付事業(研究開発分野)に採択 |
2005年05月 | 筑波大学と共同でES大豆発酵生産物の生理活性に関する第一次共同研究を開始 |
2005年05月 | (財)東京都中小企業振興公社 ES大豆発酵生産物を利用した健康食品「エコサンテ液」を17年度市場開拓支援助成事業に採択 |
2006年03月 | 筑波大学とES大豆発酵生産物の機能性に関する第二次共同研究開始 |
2006年05月 | (財)東京都中小企業振興公社 ES大豆発酵生産物を利用した健康食品「エコサンテ液」を18年度市場開拓支援助成事業に採択 |
2006年12月 | 筑波大学教授らと学術研究発表(フードケミカル) 題目「大豆発酵生産物の大腸がん細胞増殖抑制効果とそのメカニズム」 |
2007年02月 | 増資し資本金900万円 |
2007年03月 | 増資し資本金1800万円 |
2007年04月 | 筑波大学とES大豆発酵生産物の機能性に関する第三次共同研究開始 |
2007年08月 | 江東区中小企業産学連携共同研究補助金交付事業に採択 |
2007年11月 | 「第3回中小企業産学官連携推進フォーラム」で発表
主催:(独)中小企業基盤整備機構 |
2008年03月 | 増資し資本金2170万円 |
2008年03月 | 『第3回茨城コーディネータ・ネットワーク連絡会』にて 筑波大学との共同研究成果事例発表(茨城県庁) |
2008年04月 | 筑波大学とES大豆発酵生産物の機能性に関する第三次共同研究延長へ |
2008年07月 | 増資し資本金2490万円 |
2008年08月 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構より「産学官連携成功128社」に選ばれ感謝状を受賞 題目「ES大豆発酵生産物の大腸癌細胞増殖抑制効果とその作用メカニズム」 |
2009年02月 | 増資し資本金2600万円 |
2009年03月 | 平成20年度ビジネスマッチング成功事例集22社に選定(中小機構) |
2009年07月 | 増資し資本金2820万円 |
2010年03月 | 増資し資本金2910万円 |
2010年04月 | 江東区より評価され区内公共施設・江東区産業会館にて健康食品「エコサンテ液」の常設展示が決定 |
2011年02月 | 増進し資本金3300万円 |
2011年04月 | 昨年度に続き江東区より評価され区内公共施設・江東区産業会館にて健康食品「エコサンテ液」の常設展示が決定 |
2011年05月 | 農林水産省が【平成22年度産学連携優良事例把握調査】にて優良20件に選定 |
2011年05月 | 増資し資本金3600万円 |
2012年05月 | 英文サイト作成(東京都の支援事業採択)
事業化開始 |
2013年07月 | 増資し資本金3800万円 |
2016年11月 | 企業向けに原料供給開始 |
2017年09月 | 東京都知的財産総合センターの助成金事業に採択 |
2017年12月 | フランスにてフランス企業がエコサンテサイトをアップ フランス語 |
2018年01月 | フランスを拠点とした海外販売開始 |
2018年08月 | 17年振りにウェブサイトリニューアル |
2019年01月 | 「日本の優れた商品を世界へ!販路開拓プロジェクト」(独立行政法人・中小機構)
エコサンテ液を採択 |
2020年09月 | 小動物を対象とした医療機関がエコサンテ液の使用を開始 |
2021年01月 | 書籍”「命の時間」たった一人で「親を介護する」ということ” 5章にてエコサンテ液のことが取り上げられました |